Профессиональная команда «Grosscom» готова выполнить работы по ремонту ноутбуков любых производителей. Опытные инженеры компании проведут полную диагностику, настройку и ремонт вашего ноутбука. Все работы по устранению технических неполадок проводятся в специально оборудованной лаборатории, позволяющие сделать эффективную диагностику и «лечение» ноутбуков.
Работы по ремонту ноутбуков включают в себя:
- Ремонт экрана ноутбука (замена ЖК-матрицы дисплея)
- Замена видеочипа и видеокарты ноутбука
- Ремонт материнской платы ноутбука – ремонт северного и южного моста
- Чистка систем охлаждения ноутбука
- Ремонт и замена разъемов ноутбука
- Чистка и ремонт клавиатуры ноутбука
- Настройка операционной системы ноутбука
- Установка драйверов и любого программного обеспечения
На все виды работ по ремонту ноутбуков предоставляется гарантия.
Стоимость ремонта ноутбуков
При ремонте - диагностика бесплатна!
| Симптом | Работа (без стоимости запчастей) | Стоимость запчастей, руб. | Стоимость работ, руб. |
| Нарушена работоспособность ноутбука | Диагностика без разборки | 200 | |
| Диагностика с разборкой | 500 | ||
| Чистка от пыли | 300-1000 | ||
| Копирование информации | 500 | ||
| Отдельные клавиши ноутбука залипают, клавиатура была залита жидкостью; больше половины клавиш ноутбука работает | Чистка клавиатуры | 400-1000 | |
| Клавиатура ноутбука была залита лимонадом, вином, шампанским, сладким чаем или кофе. Не работает больше половины клавиш | Замена клавиатуры | Клавиатура: 1000-3500 | 400 |
| Замена или ремонт кнопки клавиатуры (за шт.). | 100 | 100 | |
| Ремонт проводящего слоя платы клавиатуры. | от 500 | ||
| Возникли проблемы с зарядкой ноутбука (через раз или незаряжается). Ноутбук не включается | Ремонт разъема питания. | разъем питания от 500 | 500-1000 |
| Ремонт блоков питания. | новый блок питания:от 1500 | От 900 | |
| Изображение на дисплее отсутствует | Ремонт экрана: | ||
| Ремонт преобразователя питания подсветки экрана (инвертора) | 700 | ||
| Ремонт лампы подсветки экрана | лампа подсветки | 1500-3000 | |
| Замена графического чипа | Чип | от 5000 | |
| ЖК-матрица получила серьезные дефекты или треснула | Замена ЖК-матрицы | Матрица:от 3500 | 500 |
| Ноутбук начал тормозить, зависать, сбоить, неожиданно выключаться и т.д. | Чистка системы охлаждения | 500-1500 | |
| Ремонт системы охлаждения | Кулер: 1100-2000 | 500-1000 | |
| Замена термопасты (стоимость термопасты включена) | 400-700 | ||
| Настройки и системное время BIOS сбиты или не наблюдается загрузки системы | Замена батарейки (стоимость элемента включена) | 700-900 | |
| Восстановление BIOS (замена BIOS микросхемы, перепрошивка BIOS). | 1000-2000 | ||
| Переустановка или установка операционной системы (с сохранением данных) | 500-700 | ||
| Замена жесткого диска | жесткий диск: от 2000 | 200 | |
| Необходимо увеличить производительность ноутбука или имеется нарушение в работе одной из деталей, после диагностики | Замена процессора | процессор: от 2000 | 500-1000 |
| Замена оперативной памяти | оперативная память: от 700 | 200-600 | |
| Вышел из строя привод | Замена CD/DVD-RW. | CD/DVD-RW: от 900 | 200-600 |
| Не происходит включения ноутбука, индикаторы не горят или сразу гаснут | Ремонт системной платы | от 300 | |
| Замена Южного моста системной платы | 4000-6000 | ||
| Замена Северного моста ситемной платы | 4000-6000 | ||
| Замена разъема USB. | 700 |

